lunes, 15 de septiembre de 2014
Home »
» Relación de Ingresantes a INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y AGRIMENSURA modalidad general – Setiembre 2014
Relación de Ingresantes a INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y AGRIMENSURA modalidad general – Setiembre 2014
Felicitamos a nuestro Futuros Ingenieros Topografos y agrimensores
Universidad Nacional del Altiplano
Comisión Central de Admisión 2014
EXAMEN GENERAL SETIEMBRE 2014
Ing. Topográfica y Agrimensura
+------+----------+------------------------------------+---------+
| Nro | dni | postulante | puntaje |
+------+----------+------------------------------------+---------+
| 1 | 70048019 | AMANQUI CCALLA, WUILLIAMS DAVID | 2312 |
| 2 | 71431751 | CHILI LUQUE, JORDAN ISRAEL | 2298 |
| 3 | 77240071 | SOTO RAMIREZ, RICK BRIAN | 2274 |
| 4 | 75883959 | QUISPE RAMOS, EVER MICHAEL | 2260 |
| 5 | 70239575 | APAZA HUARSOCCA, ANGEL FIDEL | 2228 |
| 6 | 75001802 | CONDORI JIMENEZ, IVAN NEIL | 2217 |
| 7 | 73648784 | NINA ACROTA, MIKI JUNIOR | 2171 |
| 8 | 70109926 | CRUZ HUANCA, DIOMER JHOEL | 2169 |
| 9 | 75667006 | FLORES BERMEJO, IVAN ARCEMIO | 2153 |
| 10 | 70188335 | SUCASACA GUTIERREZ, MOISES | 2150 |
| 11 | 73522721 | CHISLLA VALERIANO, ADRIAN | 2054 |
| 12 | 76338244 | CONDORI TICONA, DIEGO MARTIN | 2026 |
| 13 | 76074265 | CCAMA TIPULA, ELVIS SHAMIR | 1952 |
| 14 | 73313313 | ZAPANA CHIPANA, GABRIEL FORTUNATO | 1894 |
| 15 | 70147947 | ESTRELLA MAMANI, YANETH | 1888 |
| 16 | 75506336 | UGARTE VERA, JACKELINE MADELEINE | 1859 |
| 17 | 70141042 | SARCO QUENAYA, EDWAR ALFONSO | 1855 |
| 18 | 71883294 | QUISPE VILLEGAS, SANDRA MIRIAN | 1850 |
| 19 | 70318257 | QUISPE OHUA, NANCY LIZBETH | 1843 |
| 20 | 73643721 | ALFONTE TARQUI, JULIO CESAR | 1839 |
| 21 | 70192790 | ACERO CASTILLO, JOSEPH VLADIMIR | 1833 |
| 22 | 74034456 | CAYLLAHUA VILCA, JEFFERSON ALCIDEZ | 1833 |
| 23 | 70461358 | MAMANI MACHACA, LEONARDO FAVIO | 1829 |
| 24 | 76985485 | CARTAGENA QUISPE, EDITH | 1826 |
| 25 | 72671810 | CHAGUA LOPÉZ, ALBERHT ARTHURO | 1812 |
| 26 | 70415019 | VALDEZ MAMANI, MIGUEL | 1809 |
| 27 | 70205183 | HINOJOSA GONZALES, CARLOS ENRIQUE | 1805 |
| 28 | 74992519 | LUNA TOMA, LEONEL ANTHONY | 1787 |
| 29 | 74533485 | ROSAS PACCO, WILLIAM JOSE | 1775 |
| 30 | 70144505 | MACHACA ORTIZ, JIN LU | 1770 |
| 31 | 70203942 | HUARACHI ZAPANA, JESÚS LUIS | 1768 |
| 32 | 70202881 | CCOPA HUMPIRE, ALEXIS ANTHONY | 1764 |
| 33 | 70143942 | LIVISI LAURA, OLGER JAMES | 1753 |
| 34 | 77142368 | SILVA SAIRA, ROMARIO | 1747 |
| 35 | 70996515 | VILCA CHOQUE, VICTOR HUGO | 1742 |
| 36 | 73386868 | MAMANI JIMENEZ, JHON FREDY | 1740 |
| 37 | 70412537 | CONDORI HUANCA, JAIME ALEXI | 1723 |
| 38 | 71234013 | MAMANI CUEVA, ELIA ROSMERI | 1719 |
| 39 | 70391054 | ISIDRO SARAZA, ERHARD SANDRU | 1704 |
| 40 | 70149203 | CALCINA GARCIA, RONAL | 1694 |
+------+----------+------------------------------------+---------+
0 comentarios:
Publicar un comentario