ATLAS DE MAPAS PELIGROS PERÚ
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMID
Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Macrosísmicas | Mapa de Areas de Licuación de Suelos | ||
Mapa de Areas de Deslizamiento por Sismo |
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial CONIDA
Imagen Satelital LANDSAT (Cordillera Blanca) | Mapa Modelo de Elevación Digital (Cordillera Blanca) | ||
Mapa de Pendientes (Cordillera Blanca) |
Dirección de Hidrografía y Navegación HIDRONAV
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Pimentel) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Eten) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (La Punta) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Pcasmayo) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto San Juan de Marcona) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Zorritos) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Supe) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Pimentel) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Chimbote) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Malabrigo) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto de Huacho) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Cerro Azul) | ||
Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Salaverry) | Carta de Inundación en caso de Tsunami (Puerto Vila Vila) |
Instituto del Mar de Perú IMARPE
Temperatura Superficial del Mar (Año Niño) | Temperatura Superficial del Mar (Año Frio) | ||
Temperatura Superficial del Mar (Año Frio-La Niña) | Temperatura Superficial del Mar (Estación Seca) |
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA
Mapa de Areas Naturales Protegidas | Mapa de Deforestación del Perú | ||
Mapa de Intensidad de Erosión de Suelos del Perú | Areas de Riesgo de Lagunas y Glaciares en la Cordillera Blanca |
Instituto Geográfico Nacional IGN
Cuadro de Empalmes de la Carta Nacional 1/100,000 | Mapas Departamentales | ||
Mapa de Estaciones de la Red Geodésica Nacional | Ortofotomapa del Volcán Misti |
Instituto Geofisico del Perú IGP
Mapa de Sismicidad del Perú (General) | Mapa de Sismicidad Superficial (0-32Km.) | ||
Mapa de Sismicidad Intermedia Superficial (33-70 Km.) | Mapa de Sismicidad Intermedia (71-150 Km.) | ||
Mapa de Sismicidad Intermedia Profunda (151-300 Km.) | Mapa de Sismicidad Mesoprofunda y Profunda (301-670 Km.) | ||
Mapa de Red Sísmica Nacional | Mapa de Zonificación Sísmica | ||
Mapa de Intensidades Macrosísmicas Máximas | Mapa Preliminar de Peligro Sísmico Intensidades Macrosísmicas | ||
Mapa Preliminar de Peligro Sísmico (Aceleraciones Sísmicas) | Mapa Neotectónico del Perú | ||
Mapa de Volcanes del Sur del Perú | Mapa de Peligro Potencial del Volcán Misti | ||
Mapa Volcán Misti: Depósito del Evento 1440-1470 DC y del Episodio del ca. 2300-2050 años A.P. | Mapa del Peligro Potencial del Volcán Ubinas | ||
Mapa de Erupción del Volcán Huaynaputina (1600) | Mapa de Peligro Potencial del Volcán Ticsani | ||
Mapa de Susceptibilidad a Peligros Geológicos de Oxapampa | Mapa Preliminar de Peligros Volcánicos |
Instituto Nacional Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET
Mapa Geodinámico del Perú-Deslizamientos | Mapa Geodinámico del Perú-Desprendimiento de Rocas y Derrumbes | ||
Mapa Geodinámico del Perú-Huaycos,Aluviones y Aludes | Mapa Geodinámico del Perú-Arenamientos e Inundaciones | ||
Mapa Geodinámico del Perú-Erosión de Laderas, Fluvial y Marina | Mapa Inventario Nacional de Peligros Geológicos | ||
Mapa de Zonificación de Peligro Geológico del Perú | Mapa Geológico del Perú | ||
Mapa Tectónico del Perú |
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI
FUENTE: http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/Default.aspx?ItemId=272Mapa de Temperatura Máxima Normal Anual | Mapa de Precipitación Anual (Período Lluvioso Setiembre-Mayo) | ||
Mapa de Temperatura Minima Normal (Estación de Invierno) | Mapa de Precipitación Acumulada La Niña 1999-2000 | ||
Mapa de Precipitación Acumulada El Niño 1997-1998 | Mapa de Heladas Hidrometeorológicas (Abril 2000) | ||
Mapa de Heladas Hidrometeorológicas (Mayo 2000) | Mapa de Heladas Hidrometeorológicas (Junio 2000) | ||
Mapa de Heladas Hidrometeorológicas (Julio 2000) | Mapa de Heladas Hidrometeorológicas (Agosto 2000) |
0 comentarios:
Publicar un comentario